DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Jumlah Prodi : 56
Alamat Web : http://spmb.unsoed.ac.id/
Kab / Kota : Kabupaten Banyumas
Provinsi-1 : Jawa Tengah
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 JENIS PORTOFOLIO
1 351001 BIOLOGI Sarjana 122 438 Tidak Ada
2 351002 KIMIA Sarjana 81 232 Tidak Ada
3 351003 MATEMATIKA Sarjana 82 381 Tidak Ada
4 351004 FISIKA Sarjana 84 175 Tidak Ada
5 351005 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN Sarjana 65 362 Tidak Ada
6 351006 AKUAKULTUR Sarjana 64 282 Tidak Ada
7 351007 TEKNIK PERTANIAN Sarjana 83 470 Tidak Ada
8 351008 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 64 613 Tidak Ada
9 351009 TEKNIK SIPIL Sarjana 65 883 Tidak Ada
10 351010 PENDIDIKAN DOKTER Sarjana 60 2.184 Tidak Ada
11 351011 KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 64 1.321 Tidak Ada
12 351012 KEPERAWATAN Sarjana 64 1.622 Tidak Ada
13 351013 FARMASI Sarjana 66 1.793 Tidak Ada
14 351014 TEKNIK GEOLOGI Sarjana 54 523 Tidak Ada
15 351015 ILMU KELAUTAN Sarjana 66 406 Tidak Ada
16 351016 AGROTEKNOLOGI Sarjana 121 896 Tidak Ada
17 351017 AGRIBISNIS Sarjana 81 816 Tidak Ada
18 351018 TEKNOLOGI PANGAN Sarjana 80 836 Tidak Ada
19 351019 PETERNAKAN Sarjana 123 784 Tidak Ada
20 351020 INFORMATIKA Sarjana 66 1.655 Tidak Ada
21 351021 KEDOKTERAN GIGI Sarjana 24 847 Tidak Ada
22 351022 ILMU GIZI Sarjana 66 1.433 Tidak Ada
23 351023 PENDIDIKAN JASMANI Sarjana 64 372 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
24 351024 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 53 1.121 Tidak Ada
25 351025 HUKUM Sarjana 119 1.785 Tidak Ada
26 351026 SOSIOLOGI Sarjana 82 692 Tidak Ada
27 351027 ADMINISTRASI PUBLIK Sarjana 76 1.097 Tidak Ada
28 351028 MANAJEMEN Sarjana 57 1.778 Tidak Ada
29 351029 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 56 799 Tidak Ada
30 351030 AKUNTANSI Sarjana 56 1.364 Tidak Ada
31 351031 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 81 1.703 Tidak Ada
32 351032 ILMU POLITIK Sarjana 61 527 Tidak Ada
33 351033 SASTRA INDONESIA Sarjana 58 464 Tidak Ada
34 351034 SASTRA INGGRIS Sarjana 58 647 Tidak Ada
35 351035 HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 65 930 Tidak Ada
36 351036 SASTRA JEPANG Sarjana 57 549 Tidak Ada
37 351037 PENDIDIKAN EKONOMI Sarjana 40 406 Tidak Ada
38 351038 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA Sarjana 57 775 Tidak Ada
39 351039 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Sarjana 56 554 Tidak Ada
40 351053 MIKROBIOLOGI Sarjana 33 (Prodi Baru) Tidak Ada
41 351054 TEKNIK MESIN Sarjana 35 (Prodi Baru) Tidak Ada
42 351055 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG Sarjana 34 (Prodi Baru) Tidak Ada
43 351056 PROTEKSI TANAMAN Sarjana 20 (Prodi Baru) Tidak Ada
44 351057 STATISTIK Sarjana 32 (Prodi Baru) Tidak Ada
45 351058 BIOLOGI TERAPAN Sarjana 32 (Prodi Baru) Tidak Ada
46 351059 TEKNIK KOMPUTER Sarjana 32 (Prodi Baru) Tidak Ada
47 351040 ADMINISTRASI BISNIS Diploma Tiga 36 230 Tidak Ada
48 351041 BAHASA MANDARIN Diploma Tiga 49 31 Tidak Ada
49 351042 BUDI DAYA IKAN Diploma Tiga 73 39 Tidak Ada
50 351043 AGRIBISNIS Diploma Tiga 52 89 Tidak Ada
51 351044 PERENCANAAN SUMBER DAYA LAHAN Diploma Tiga 66 29 Tidak Ada
52 351046 BAHASA INGGRIS Diploma Tiga 63 57 Tidak Ada
53 351048 AKUNTANSI Diploma Tiga 36 152 Tidak Ada
54 351049 BISNIS INTERNASIONAL Diploma Tiga 37 89 Tidak Ada
55 351051 ADMINISTRASI PERKANTORAN Diploma Tiga 38 274 Tidak Ada
56 351052 BUDI DAYA TERNAK Diploma Tiga 105 85 Tidak Ada
EKONOMI PEMBANGUNAN
INFORMASI UMUM
Kode 351029
Nama EKONOMI PEMBANGUNAN
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN PEMINAT
2019 2020 2021 2022 2023
Jumlah Peminat 1265 622 986 833 799
Daya Tampung 60
(4.74%)
60
(9.65%)
49
(4.97%)
48
(5.76%)
53
(6.63%)
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 1 1
Sumatera Utara 6 5 7 3 4
Sumatera Barat 2 1
Riau 3 3 1
Jambi 1 1
Sumatera Selatan 2 1 1 6 2
Bengkulu
Lampung 3 1 2 1
Kepulauan Bangka Belitung 1 2
Kepulauan Riau 4 3 1
DKI Jakarta 91 37 56 36 39
Jawa Barat 208 100 130 104 101
Jawa Tengah 872 448 737 650 620
DI Yogyakarta 10 4 8 5
Jawa Timur 11 11 13 6 7
Banten 42 14 25 13 15
Kalimantan Barat 1 1
Kalimantan Tengah 1 1 2 1
Kalimantan Selatan 1
Kalimantan Timur 1 1 1
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah 1 1 1
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara 1
Gorontalo
Sulawesi Barat
Bali 3 1
Nusa Tenggara Barat 1
Nusa Tenggara Timur 1 1
Maluku Utara 1
Papua
Papua Barat