DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA
Jumlah Prodi : 26
Alamat Web : https://www.uinjkt.ac.id
Kab / Kota : Kota Tangerang Selatan
Provinsi-1 : Banten
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 JENIS PORTOFOLIO
1 322001 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / AGRIBISNIS Sarjana 75 337 Tidak Ada
2 322002 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 75 1.021 Tidak Ada
3 322003 SISTEM INFORMASI Sarjana 90 833 Tidak Ada
4 322004 MATEMATIKA Sarjana 75 127 Tidak Ada
5 322005 BIOLOGI Sarjana 75 170 Tidak Ada
6 322006 KIMIA Sarjana 75 116 Tidak Ada
7 322007 FISIKA Sarjana 60 66 Tidak Ada
8 322008 KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 90 710 Tidak Ada
9 322009 FARMASI Sarjana 75 910 Tidak Ada
10 322010 ILMU KEPERAWATAN Sarjana 70 802 Tidak Ada
11 322011 PENDIDIKAN DOKTER Sarjana 75 1.648 Tidak Ada
12 322012 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 70 158 Tidak Ada
13 322014 PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 60 85 Tidak Ada
14 322016 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 60 317 Tidak Ada
15 322017 AKUNTANSI Sarjana 95 804 Tidak Ada
16 322020 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN Sarjana 75 455 Tidak Ada
17 322021 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 75 612 Tidak Ada
18 322022 ILMU HUKUM Sarjana 95 749 Tidak Ada
19 322023 ILMU PERPUSTAKAAN Sarjana 85 505 Tidak Ada
20 322025 JURNALISTIK Sarjana 95 401 Tidak Ada
21 322026 MANAJEMEN Sarjana 103 1.106 Tidak Ada
22 322028 ILMU POLITIK Sarjana 98 378 Tidak Ada
23 322030 KESEJAHTERAAN SOSIAL Sarjana 75 426 Tidak Ada
24 322031 PSIKOLOGI Sarjana 180 1.620 Tidak Ada
25 322044 SOSIOLOGI Sarjana 98 362 Tidak Ada
26 322045 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS Sarjana 85 545 Tidak Ada
BIOLOGI
INFORMASI UMUM
Kode 322005
Nama BIOLOGI
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN PEMINAT
2019 2020 2021 2022 2023
Jumlah Peminat 654 185 318 230 170
Daya Tampung 49
(7.49%)
26
(14.05%)
25
(7.86%)
33
(14.35%)
33
(19.41%)
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 1 1 1
Sumatera Utara 1 1 1 1
Sumatera Barat 4
Riau 3 1 1
Jambi 2
Sumatera Selatan
Bengkulu 1 1 1
Lampung 1 1 1 1
Kepulauan Bangka Belitung 2 2
Kepulauan Riau
DKI Jakarta 236 50 93 66 59
Jawa Barat 236 71 113 84 59
Jawa Tengah 9 4 3 8 3
DI Yogyakarta 3 1 2 1
Jawa Timur 10 3 7 3 5
Banten 141 54 92 62 42
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur 1
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan 1
Sulawesi Tenggara
Gorontalo 1
Sulawesi Barat
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Maluku 1
Maluku Utara
Papua 1
Papua Barat 1
Luar Negeri