DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)


NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2023 PEMINAT 2022 JENIS PORTOFOLIO
1 322001 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / AGRIBISNIS Sarjana 48 328 Tidak Ada
2 322002 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 48 842 Tidak Ada
3 322003 SISTEM INFORMASI Sarjana 48 670 Tidak Ada
4 322004 MATEMATIKA Sarjana 32 148 Tidak Ada
5 322005 BIOLOGI Sarjana 32 230 Tidak Ada
6 322006 KIMIA Sarjana 48 148 Tidak Ada
7 322007 FISIKA Sarjana 32 71 Tidak Ada
8 322008 KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 44 781 Tidak Ada
9 322009 FARMASI Sarjana 44 901 Tidak Ada
10 322010 ILMU KEPERAWATAN Sarjana 44 755 Tidak Ada
11 322011 PENDIDIKAN DOKTER Sarjana 60 1.441 Tidak Ada
12 322012 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 45 224 Tidak Ada
13 322014 PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 45 83 Tidak Ada
14 322016 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 32 270 Tidak Ada
15 322017 AKUNTANSI Sarjana 64 625 Tidak Ada
16 322020 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN Sarjana 48 534 Tidak Ada
17 322021 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 48 711 Tidak Ada
18 322022 ILMU HUKUM Sarjana 64 702 Tidak Ada
19 322023 ILMU PERPUSTAKAAN Sarjana 56 468 Tidak Ada
20 322025 JURNALISTIK Sarjana 64 522 Tidak Ada
21 322026 MANAJEMEN Sarjana 64 1.281 Tidak Ada
22 322028 ILMU POLITIK Sarjana 48 348 Tidak Ada
23 322030 KESEJAHTERAAN SOSIAL Sarjana 48 557 Tidak Ada
24 322031 PSIKOLOGI Sarjana 115 1.530 Tidak Ada
25 322044 SOSIOLOGI Sarjana 48 530 Tidak Ada
26 322045 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS Sarjana 56 648 Tidak Ada
TEKNIK PERTAMBANGAN
INFORMASI UMUM
Kode 322016
Nama TEKNIK PERTAMBANGAN
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN PEMINAT
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah Peminat 439 214 188 200 270
Daya Tampung 19
(4.33%)
19
(8.88%)
31
(16.49%)
28
(14.00%)
38
(14.07%)
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 2 4 1 1
Sumatera Utara 12 3 2 2 2
Sumatera Barat 13 3 2 2 3
Riau 4 1 2
Jambi 4 2 1 1
Sumatera Selatan 11 2 2 1 4
Bengkulu 2 1 1
Lampung 3 1 1 1 2
Kepulauan Bangka Belitung 2 1 2 2
Kepulauan Riau 1 1
DKI Jakarta 116 63 56 77 99
Jawa Barat 128 76 74 61 81
Jawa Tengah 8 8 5 5 11
DI Yogyakarta 2 1 1
Jawa Timur 11 5 3 2 2
Banten 104 40 35 37 55
Kalimantan Barat 1 1
Kalimantan Selatan 1 1
Kalimantan Timur 1 1 1 1
Kalimantan Utara 1
Sulawesi Utara 1 1
Sulawesi Tengah 1
Sulawesi Selatan 1 2 3
Sulawesi Tenggara 1 1 1
Bali
Nusa Tenggara Barat 1 2 1
Nusa Tenggara Timur 1 1
Maluku 5 1
Maluku Utara 2
Papua 1
Papua Barat 1