DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA
Jumlah Prodi : 26
Alamat Web : https://www.uinjkt.ac.id
Kab / Kota : Kota Tangerang Selatan
Provinsi-1 : Banten
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 JENIS PORTOFOLIO
1 322001 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / AGRIBISNIS Sarjana 75 337 Tidak Ada
2 322002 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 75 1.021 Tidak Ada
3 322003 SISTEM INFORMASI Sarjana 90 833 Tidak Ada
4 322004 MATEMATIKA Sarjana 75 127 Tidak Ada
5 322005 BIOLOGI Sarjana 75 170 Tidak Ada
6 322006 KIMIA Sarjana 75 116 Tidak Ada
7 322007 FISIKA Sarjana 60 66 Tidak Ada
8 322008 KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 90 710 Tidak Ada
9 322009 FARMASI Sarjana 75 910 Tidak Ada
10 322010 ILMU KEPERAWATAN Sarjana 70 802 Tidak Ada
11 322011 PENDIDIKAN DOKTER Sarjana 75 1.648 Tidak Ada
12 322012 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 70 158 Tidak Ada
13 322014 PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 60 85 Tidak Ada
14 322016 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 60 317 Tidak Ada
15 322017 AKUNTANSI Sarjana 95 804 Tidak Ada
16 322020 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN Sarjana 75 455 Tidak Ada
17 322021 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 75 612 Tidak Ada
18 322022 ILMU HUKUM Sarjana 95 749 Tidak Ada
19 322023 ILMU PERPUSTAKAAN Sarjana 85 505 Tidak Ada
20 322025 JURNALISTIK Sarjana 95 401 Tidak Ada
21 322026 MANAJEMEN Sarjana 103 1.106 Tidak Ada
22 322028 ILMU POLITIK Sarjana 98 378 Tidak Ada
23 322030 KESEJAHTERAAN SOSIAL Sarjana 75 426 Tidak Ada
24 322031 PSIKOLOGI Sarjana 180 1.620 Tidak Ada
25 322044 SOSIOLOGI Sarjana 98 362 Tidak Ada
26 322045 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS Sarjana 85 545 Tidak Ada
ILMU PERPUSTAKAAN
INFORMASI UMUM
Kode 322023
Nama ILMU PERPUSTAKAAN
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN PEMINAT
2019 2020 2021 2022 2023
Jumlah Peminat 1079 457 667 468 505
Daya Tampung 71
(6.58%)
64
(14.00%)
66
(9.90%)
61
(13.03%)
66
(13.07%)
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 1
Sumatera Utara 3 2
Sumatera Barat 9 3 2 5 1
Riau 2 1 1
Jambi 1 1 1
Sumatera Selatan 4 4 4 1
Bengkulu 3 1
Lampung 5 4 2 1
Kepulauan Bangka Belitung 5 2 1
Kepulauan Riau 1 2
DKI Jakarta 508 213 350 222 230
Jawa Barat 287 117 152 115 129
Jawa Tengah 20 4 13 8 12
DI Yogyakarta 2 1 2
Jawa Timur 6 2 3 3 6
Banten 219 110 132 107 120
Kalimantan Barat 1 1
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan 1 1
Kalimantan Timur 1
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan 2
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Nusa Tenggara Barat 2
Nusa Tenggara Timur
Maluku 1
Papua Barat