DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)


NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2023 PEMINAT 2022 JENIS PORTOFOLIO
1 322001 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / AGRIBISNIS Sarjana 48 328 Tidak Ada
2 322002 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 48 842 Tidak Ada
3 322003 SISTEM INFORMASI Sarjana 48 670 Tidak Ada
4 322004 MATEMATIKA Sarjana 32 148 Tidak Ada
5 322005 BIOLOGI Sarjana 32 230 Tidak Ada
6 322006 KIMIA Sarjana 48 148 Tidak Ada
7 322007 FISIKA Sarjana 32 71 Tidak Ada
8 322008 KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 44 781 Tidak Ada
9 322009 FARMASI Sarjana 44 901 Tidak Ada
10 322010 ILMU KEPERAWATAN Sarjana 44 755 Tidak Ada
11 322011 PENDIDIKAN DOKTER Sarjana 60 1.441 Tidak Ada
12 322012 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 45 224 Tidak Ada
13 322014 PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 45 83 Tidak Ada
14 322016 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 32 270 Tidak Ada
15 322017 AKUNTANSI Sarjana 64 625 Tidak Ada
16 322020 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN Sarjana 48 534 Tidak Ada
17 322021 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 48 711 Tidak Ada
18 322022 ILMU HUKUM Sarjana 64 702 Tidak Ada
19 322023 ILMU PERPUSTAKAAN Sarjana 56 468 Tidak Ada
20 322025 JURNALISTIK Sarjana 64 522 Tidak Ada
21 322026 MANAJEMEN Sarjana 64 1.281 Tidak Ada
22 322028 ILMU POLITIK Sarjana 48 348 Tidak Ada
23 322030 KESEJAHTERAAN SOSIAL Sarjana 48 557 Tidak Ada
24 322031 PSIKOLOGI Sarjana 115 1.530 Tidak Ada
25 322044 SOSIOLOGI Sarjana 48 530 Tidak Ada
26 322045 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS Sarjana 56 648 Tidak Ada
PSIKOLOGI
INFORMASI UMUM
Kode 322031
Nama PSIKOLOGI
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN PEMINAT
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah Peminat 2597 1123 1394 1698 1530
Daya Tampung 89
(3.43%)
83
(7.39%)
86
(6.17%)
90
(5.30%)
111
(7.25%)
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 12 1 3 2 1
Sumatera Utara 22 14 5 10 8
Sumatera Barat 40 16 16 11 11
Riau 7 6 4 7 7
Jambi 12 5 4 5 7
Sumatera Selatan 20 3 13 8 7
Bengkulu 22 7 5 5 5
Lampung 35 9 16 12 9
Kepulauan Bangka Belitung 10 6 7 4 7
Kepulauan Riau 9 6 4 1 6
DKI Jakarta 889 381 461 581 484
Jawa Barat 705 321 456 540 494
Jawa Tengah 71 43 31 41 33
DI Yogyakarta 9 3 7 9
Jawa Timur 66 15 26 27 32
Banten 612 262 318 414 389
Kalimantan Barat 9 2 4 1 1
Kalimantan Tengah 1
Kalimantan Selatan 2 2
Kalimantan Timur 6 2 1
Kalimantan Utara 1
Sulawesi Utara 3 1 1
Sulawesi Tengah 1 4 2 1
Sulawesi Selatan 11 4 3 5 4
Sulawesi Tenggara 3 1 1 3 2
Gorontalo 4 1 3
Sulawesi Barat 1 1
Bali 3 4 2 2
Nusa Tenggara Barat 9 3 5 1 5
Nusa Tenggara Timur 1 2 1
Maluku 1 2
Maluku Utara 3 1 4 3
Papua
Papua Barat 1 1
Luar Negeri 1