DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UNIVERSITAS AIRLANGGA
Jumlah Prodi : 59
Alamat Web : https://ppmb.unair.ac.id
Kab / Kota : Kota Surabaya
Provinsi-1 : Jawa Timur
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 JENIS PORTOFOLIO
1 381001 KEDOKTERAN Sarjana 90 3.424 Tidak Ada
2 381002 KEDOKTERAN GIGI Sarjana 75 1.446 Tidak Ada
3 381003 FARMASI Sarjana 84 1.721 Tidak Ada
4 381004 KEDOKTERAN HEWAN Sarjana 72 760 Tidak Ada
5 381005 MATEMATIKA Sarjana 32 183 Tidak Ada
6 381006 BIOLOGI Sarjana 32 143 Tidak Ada
7 381007 FISIKA Sarjana 32 101 Tidak Ada
8 381008 KIMIA Sarjana 32 100 Tidak Ada
9 381009 KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 72 1.051 Tidak Ada
10 381010 KEPERAWATAN Sarjana 72 1.163 Tidak Ada
11 381011 AKUAKULTUR Sarjana 72 213 Tidak Ada
12 381012 KEBIDANAN Sarjana 30 485 Tidak Ada
13 381013 TEKNIK BIOMEDIS Sarjana 27 317 Tidak Ada
14 381014 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 33 389 Tidak Ada
15 381015 SISTEM INFORMASI Sarjana 36 741 Tidak Ada
16 381016 STATISTIKA Sarjana 36 430 Tidak Ada
17 381017 GIZI Sarjana 48 762 Tidak Ada
18 381018 KEDOKTERAN HEWAN (FIKKIA BANYUWANGI) Sarjana 35 271 Tidak Ada
19 381019 KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) Sarjana 40 241 Tidak Ada
20 381020 AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) Sarjana 30 36 Tidak Ada
21 381021 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN Sarjana 56 218 Tidak Ada
22 381022 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 36 614 Tidak Ada
23 381023 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 30 282 Tidak Ada
24 381024 REKAYASA NANOTEKNOLOGI Sarjana 35 181 Tidak Ada
25 381025 TEKNOLOGI SAINS DATA Sarjana 36 645 Tidak Ada
26 381026 TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN Sarjana 30 391 Tidak Ada
27 381027 ILMU HUKUM Sarjana 105 1.895 Tidak Ada
28 381028 ADMINISTRASI PUBLIK Sarjana 42 592 Tidak Ada
29 381029 PSIKOLOGI Sarjana 78 2.335 Tidak Ada
30 381030 SOSIOLOGI Sarjana 46 284 Tidak Ada
31 381031 ILMU POLITIK Sarjana 33 317 Tidak Ada
32 381032 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 45 883 Tidak Ada
33 381033 ANTROPOLOGI Sarjana 40 231 Tidak Ada
34 381034 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 77 580 Tidak Ada
35 381035 MANAJEMEN Sarjana 90 1.571 Tidak Ada
36 381036 AKUNTANSI Sarjana 75 1.202 Tidak Ada
37 381037 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 53 951 Tidak Ada
38 381038 ILMU SEJARAH Sarjana 32 185 Tidak Ada
39 381039 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN Sarjana 46 295 Tidak Ada
40 381040 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS Sarjana 75 617 Tidak Ada
41 381041 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA Sarjana 42 301 Tidak Ada
42 381042 STUDI KEJEPANGAN Sarjana 35 334 Tidak Ada
43 381043 EKONOMI ISLAM Sarjana 70 445 Tidak Ada
44 381046 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Sarjana Terapan 53 902 Tidak Ada
45 381049 MANAJEMEN PERHOTELAN Sarjana Terapan 32 183 Tidak Ada
46 381050 DESTINASI PARIWISATA Sarjana Terapan 33 189 Tidak Ada
47 381051 TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK Sarjana Terapan 45 628 Tidak Ada
48 381054 PERBANKAN DAN KEUANGAN Sarjana Terapan 42 209 Tidak Ada
49 381055 TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL Sarjana Terapan 28 29 Tidak Ada
50 381056 MANAJEMEN PERKANTORAN DIGITAL Sarjana Terapan 48 289 Tidak Ada
51 381061 PENGOBAT TRADISIONAL Sarjana Terapan 16 47 Tidak Ada
52 381062 FISIOTERAPI Sarjana Terapan 30 451 Tidak Ada
53 381063 TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN Sarjana Terapan 60 784 Tidak Ada
54 381064 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana Terapan 45 (Prodi Baru) Tidak Ada
55 381045 BAHASA INGGRIS Diploma Tiga 27 42 Tidak Ada
56 381047 PERPAJAKAN Diploma Tiga 51 328 Tidak Ada
57 381052 AKUNTANSI Diploma Tiga 52 122 Tidak Ada
58 381053 MANAJEMEN PEMASARAN Diploma Tiga 30 89 Tidak Ada
59 381059 KEPERAWATAN Diploma Tiga 45 332 Tidak Ada
TEKNIK LINGKUNGAN
INFORMASI UMUM
Kode 381014
Nama TEKNIK LINGKUNGAN
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN PEMINAT
2019 2020 2021 2022 2023
Jumlah Peminat 360 553 384 406 389
Daya Tampung 33
(9.17%)
30
(5.42%)
30
(7.81%)
30
(7.39%)
33
(8.48%)
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 2
Sumatera Utara 10 9 9 12 14
Sumatera Barat 1 1 1 1 1
Riau 2 1 2 2 2
Jambi 1 2 2
Sumatera Selatan 3 4 1 1 3
Bengkulu 1 1
Lampung 2 1 3
Kepulauan Bangka Belitung 1 2 1
Kepulauan Riau 2 3 2 3 2
DKI Jakarta 24 16 15 10 9
Jawa Barat 32 22 13 15 32
Jawa Tengah 14 31 15 18 16
DI Yogyakarta 1 5 2 3
Jawa Timur 243 429 292 308 277
Banten 4 12 5 2 6
Kalimantan Barat 1 1
Kalimantan Tengah 3 3 2 1
Kalimantan Selatan 3 2 1 1
Kalimantan Timur 2 2 8 9 2
Kalimantan Utara 2
Sulawesi Utara 1 1
Sulawesi Tengah 1 1 1 2
Sulawesi Selatan 2 2 1 2 2
Sulawesi Tenggara
Gorontalo 1
Sulawesi Barat 1 1
Bali 1 1 3 4 2
Nusa Tenggara Barat 3 1 3 5 4
Nusa Tenggara Timur 5 1 2 1
Maluku 1 1 1
Maluku Utara 1 1 1
Papua 2 1
Papua Barat 1 1
Luar Negeri 1