DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jumlah Prodi : 63
Alamat Web : http://pmb.ung.ac.id/
Kab / Kota : Kota Gorontalo
Provinsi-1 : Gorontalo
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 JENIS PORTOFOLIO
1 752001 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 42 65 Tidak Ada
2 752002 PENDIDIKAN FISIKA Sarjana 16 14 Tidak Ada
3 752003 PENDIDIKAN BIOLOGI Sarjana 26 63 Tidak Ada
4 752004 PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 12 15 Tidak Ada
5 752007 AGROTEKNOLOGI Sarjana 54 79 Tidak Ada
6 752008 SISTEM INFORMASI Sarjana 60 295 Tidak Ada
7 752009 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 45 39 Tidak Ada
8 752010 AGRIBISNIS Sarjana 50 138 Tidak Ada
9 752011 KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 48 803 Tidak Ada
10 752012 MANAJAMEN SUMBERDAYA PERAIRAN Sarjana 58 31 Tidak Ada
11 752013 PETERNAKAN Sarjana 40 28 Tidak Ada
12 752014 BUDIDAYA PERAIRAN Sarjana 58 22 Tidak Ada
13 752015 KEPERAWATAN Sarjana 60 1.061 Tidak Ada
14 752016 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN Sarjana 58 33 Tidak Ada
15 752017 TEKNIK SIPIL Sarjana 50 241 Tidak Ada
16 752018 TEKNIK ARSITEKTUR Sarjana 60 117 Tidak Ada
17 752019 FARMASI Sarjana 36 725 Tidak Ada
18 752020 TEKNIK GEOLOGI Sarjana 30 135 Tidak Ada
19 752021 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN Sarjana 13 4 Tidak Ada
20 752022 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI Sarjana 60 93 Tidak Ada
21 752023 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 36 76 Tidak Ada
22 752024 ILMU TEKNOLOGI PANGAN Sarjana 38 46 Tidak Ada
23 752026 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN Sarjana 36 42 Tidak Ada
24 752027 KIMIA Sarjana 20 31 Tidak Ada
25 752028 BIOLOGI Sarjana 26 29 Tidak Ada
26 752029 FISIKA Sarjana 8 5 Tidak Ada
27 752030 MATEMATIKA Sarjana 20 27 Tidak Ada
28 752031 STATISTIKA Sarjana 28 63 Tidak Ada
29 752032 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Sarjana 16 30 Tidak Ada
30 752033 KEDOKTERAN Sarjana 35 479 Tidak Ada
31 752037 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA Sarjana 55 53 Tidak Ada
32 752038 PENDIDIKAN SEJARAH Sarjana 85 73 Tidak Ada
33 752039 PENDIDIKAN PANCASLA DAN KEWARGANEGARAAN Sarjana 60 86 Tidak Ada
34 752040 PENDIDIKAN EKONOMI Sarjana 140 177 Tidak Ada
35 752041 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI Sarjana 50 67 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
36 752042 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA Sarjana 63 193 Tidak Ada
37 752043 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Sarjana 80 165 Tidak Ada
38 752044 PENDIDIKAN GURU SD Sarjana 180 892 Tidak Ada
39 752045 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Sarjana 69 98 Tidak Ada
40 752046 PENDIDIKAN SENDRATASIK Sarjana 20 20 Sendratasik
41 752047 BIMBINGAN DAN KONSELING Sarjana 80 221 Tidak Ada
42 752048 PENDIDIKAN MASYARAKAT Sarjana 33 16 Tidak Ada
43 752049 MANAJEMEN PENDIDIKAN Sarjana 80 157 Tidak Ada
44 752050 ILMU HUKUM Sarjana 160 565 Tidak Ada
45 752051 AKUNTANSI Sarjana 106 395 Tidak Ada
46 752052 MANAJEMEN Sarjana 126 714 Tidak Ada
47 752053 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA Sarjana 40 66 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
48 752054 SOSIOLOGI Sarjana 60 98 Tidak Ada
49 752055 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 80 383 Tidak Ada
50 752056 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 54 110 Tidak Ada
51 752057 ADMINISTRASI PUBLIK Sarjana 80 330 Tidak Ada
52 752058 PENDIDIKAN GEOGRAFI Sarjana 24 35 Tidak Ada
53 752059 PENDIDIKAN SENI RUPA Sarjana 25 34 Tidak Ada
54 752062 PSIKOLOGI Sarjana 32 338 Tidak Ada
55 752064 TEKNIK KOMPUTER Sarjana 30 203 Tidak Ada
56 752065 ILMU KELAUTAN Sarjana 16 (Prodi Baru) Tidak Ada
57 752066 ILMU LINGKUNGAN Sarjana 14 (Prodi Baru) Tidak Ada
58 752034 TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK Sarjana Terapan 15 19 Tidak Ada
59 752035 TEKNOLOGI REKAYASA ENERGI TERBARUKAN Sarjana Terapan 10 3 Tidak Ada
60 752036 ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG Sarjana Terapan 10 7 Tidak Ada
61 752063 AGRIBISNIS PERIKANAN Sarjana Terapan 8 7 Tidak Ada
62 752060 FARMASI Diploma Tiga 24 85 Tidak Ada
63 752061 PARIWISATA Diploma Tiga 15 38 Tidak Ada