DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)

UNIVERSITAS PATTIMURA
Jumlah Prodi : 74
Alamat Web : https://pmb.unpatti.ac.id
Kab / Kota : Kota Ambon
Provinsi-1 : Maluku
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 JENIS PORTOFOLIO
1 811001 PEND. BIOLOGI Sarjana 20 38 Tidak Ada
2 811002 PEND. FISIKA Sarjana 18 15 Tidak Ada
3 811003 PEND. MATEMATIKA Sarjana 20 35 Tidak Ada
4 811004 PEND. KIMIA Sarjana 12 16 Tidak Ada
5 811005 AGRIBISNIS Sarjana 10 32 Tidak Ada
6 811006 AGROTEKNOLOGI Sarjana 7 10 Tidak Ada
7 811007 TEK. HASIL PERTANIAN Sarjana 7 8 Tidak Ada
8 811008 KEHUTANAN Sarjana 15 39 Tidak Ada
9 811009 PETERNAKAN Sarjana 5 6 Tidak Ada
10 811010 TEKNIK PERKAPALAN Sarjana 10 9 Tidak Ada
11 811011 TEKNIK SISTIM PERKAPALAN Sarjana 10 10 Tidak Ada
12 811012 TEKNIK MESIN Sarjana 27 40 Tidak Ada
13 811013 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 30 51 Tidak Ada
14 811014 MAJEMEN SUMB.PERAIRAN Sarjana 20 13 Tidak Ada
15 811015 IL. KELAUTAN Sarjana 25 23 Tidak Ada
16 811016 BUDIDAYA PERAIRAN Sarjana 17 10 Tidak Ada
17 811017 PEMANFAATAN SD PERIKANAN Sarjana 25 2 Tidak Ada
18 811018 TEK. HASIL PERIKANAN Sarjana 20 9 Tidak Ada
19 811019 AGROBISNIS PERIKANAN Sarjana 20 20 Tidak Ada
20 811020 MATEMATIKA Sarjana 15 23 Tidak Ada
21 811021 FISIKA Sarjana 12 12 Tidak Ada
22 811022 KIMIA Sarjana 10 7 Tidak Ada
23 811023 BIOLOGI Sarjana 15 29 Tidak Ada
24 811024 PENDIDIKAN DOKTER Sarjana 45 604 Tidak Ada
25 811025 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA Sarjana 27 47 Tidak Ada
26 811026 TEKNIK SIPIL Sarjana 42 152 Tidak Ada
27 811027 PEMULIAAN TANAMAN Sarjana 6 5 Tidak Ada
28 811028 ILMU TANAH Sarjana 6 9 Tidak Ada
29 811029 TEKNIK GEOLOGI Sarjana 10 65 Tidak Ada
30 811030 STATISTIKA Sarjana 25 43 Tidak Ada
31 811031 PETERNAKAN (PSDKU KAB. MBD) Sarjana 6 0 Tidak Ada
32 811032 PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. MBD) Sarjana 7 0 Tidak Ada
33 811033 PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. ARU) Sarjana 6 1 Tidak Ada
34 811034 TEKNIK GEOFISIKA Sarjana 7 8 Tidak Ada
35 811035 TEKNIK PERMINYAKAN Sarjana 10 110 Tidak Ada
36 811036 TEKNIK KIMIA Sarjana 7 6 Tidak Ada
37 811037 TEKNIK TRANSPORTASI LAUT Sarjana 10 12 Tidak Ada
38 811038 IL. HUKUM Sarjana 145 380 Tidak Ada
39 811039 IL. ADM. NEGARA Sarjana 55 76 Tidak Ada
40 811040 IL. PEMERINTAHAN Sarjana 50 66 Tidak Ada
41 811041 SOSIOLOGI Sarjana 36 33 Tidak Ada
42 811042 MANAJEMEN Sarjana 105 348 Tidak Ada
43 811043 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 50 51 Tidak Ada
44 811044 AKUNTANSI Sarjana 107 313 Tidak Ada
45 811045 PENDIDIKAN SEJARAH Sarjana 27 30 Tidak Ada
46 811046 PENDIDIKAN GEOGRAFI Sarjana 30 33 Tidak Ada
47 811047 PENDIDIKAN EKONOMI Sarjana 20 33 Tidak Ada
48 811048 PPKN Sarjana 25 32 Tidak Ada
49 811049 PEND. BAHASA INDONESIA Sarjana 23 76 Tidak Ada
50 811050 PEND. BAHASA INGGRIS Sarjana 30 97 Tidak Ada
51 811051 PEND. BAHASA JERMAN Sarjana 6 7 Tidak Ada
52 811052 PENJASKESREK Sarjana 20 12 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
53 811053 BIMBINGAN KONSELING Sarjana 15 42 Tidak Ada
54 811054 PEND. LUAR SEKOLAH Sarjana 12 4 Tidak Ada
55 811055 PGSD S1 Sarjana 51 66 Tidak Ada
56 811056 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 50 108 Tidak Ada
57 811057 PENYULUHAN PERTANIAN Sarjana 7 6 Tidak Ada
58 811058 ILMU HUKUM (PSDKU KAB. MBD) Sarjana 12 1 Tidak Ada
59 811059 AKUNTANSI (PSDKU KAB. MBD) Sarjana 12 0 Tidak Ada
60 811060 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. MBD) Sarjana 15 5 Tidak Ada
61 811061 PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. MBD) Sarjana 7 0 Tidak Ada
62 811062 ILMU HUKUM (PSDKU KAB. ARU) Sarjana 10 1 Tidak Ada
63 811063 AKUNTANSI (PSDKU KAB. ARU) Sarjana 10 2 Tidak Ada
64 811064 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. ARU) Sarjana 17 8 Tidak Ada
65 811065 PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. ARU) Sarjana 7 1 Tidak Ada
66 811066 PEND. JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (PSDKU KAB. ARU) Sarjana 15 0 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
67 811067 ADMINISTRASI PENDIDIKAN Sarjana 12 19 Tidak Ada
68 811068 ILMU LINGKUNGAN Sarjana 5 6 Tidak Ada
69 811069 BIOTEKNOLOGI Sarjana 10 12 Tidak Ada
70 811070 PENDIDIKAN AKUNTANSI Sarjana 10 10 Tidak Ada
71 811071 ILMU KOMPUTER Sarjana 25 174 Tidak Ada
72 811072 PENGELOLAAN HUTAN Sarjana 2 1 Tidak Ada
73 811073 FARMASI Sarjana 18 186 Tidak Ada
74 811074 SAINS BIOMEDIS Sarjana 12 (Prodi Baru) Tidak Ada