DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jumlah Prodi : 63
Alamat Web : https://www.usu.ac.id/id/penerimaan
Kab / Kota : Kota Medan
Provinsi-1 : Sumatera Utara
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 JENIS PORTOFOLIO
1 121001 PENDIDIKAN DOKTER Sarjana 80 2.215 Tidak Ada
2 121002 TEKNIK SIPIL Sarjana 48 886 Tidak Ada
3 121003 TEKNIK MESIN Sarjana 40 682 Tidak Ada
4 121004 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 39 555 Tidak Ada
5 121005 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 52 1.220 Tidak Ada
6 121006 TEKNIK KIMIA Sarjana 39 421 Tidak Ada
7 121007 PENDIDIKAN DOKTER GIGI Sarjana 48 1.099 Tidak Ada
8 121008 MATEMATIKA Sarjana 32 301 Tidak Ada
9 121009 KIMIA Sarjana 32 182 Tidak Ada
10 121010 FARMASI Sarjana 64 1.897 Tidak Ada
11 121011 FISIKA Sarjana 32 125 Tidak Ada
12 121012 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 130 1.702 Tidak Ada
13 121013 AGROEKOTEKNOLOGI Sarjana 97 1.003 Tidak Ada
14 121014 KETEKNIKAN PERTANIAN Sarjana 33 554 Tidak Ada
15 121015 BIOLOGI Sarjana 32 249 Tidak Ada
16 121016 AGRIBISNIS Sarjana 64 1.070 Tidak Ada
17 121017 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN Sarjana 32 479 Tidak Ada
18 121018 PETERNAKAN Sarjana 48 414 Tidak Ada
19 121019 ARSITEKTUR Sarjana 33 530 Tidak Ada
20 121020 ILMU KEPERAWATAN Sarjana 79 1.023 Tidak Ada
21 121021 KEHUTANAN Sarjana 68 997 Tidak Ada
22 121022 ILMU KOMPUTER Sarjana 48 1.727 Tidak Ada
23 121023 TEKNOLOGI INFORMASI Sarjana 49 1.464 Tidak Ada
24 121024 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN Sarjana 32 308 Tidak Ada
25 121025 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 23 402 Tidak Ada
26 121026 GIZI Sarjana 15 732 Tidak Ada
27 121027 ILMU HUKUM Sarjana 195 2.984 Tidak Ada
28 121028 ILMU SEJARAH Sarjana 45 215 Tidak Ada
29 121029 ANTROPOLOGI SOSIAL Sarjana 43 327 Tidak Ada
30 121030 AKUNTANSI Sarjana 81 1.673 Tidak Ada
31 121031 SOSIOLOGI Sarjana 40 329 Tidak Ada
32 121032 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL Sarjana 40 448 Tidak Ada
33 121033 ILMU ADMINISTRASI NEGARA Sarjana 40 799 Tidak Ada
34 121034 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 41 1.660 Tidak Ada
35 121035 MANAJEMEN Sarjana 82 2.134 Tidak Ada
36 121036 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 56 842 Tidak Ada
37 121037 ILMU POLITIK Sarjana 40 467 Tidak Ada
38 121038 SASTRA INDONESIA Sarjana 44 289 Tidak Ada
39 121039 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU Sarjana 50 35 Tidak Ada
40 121040 SASTRA INGGRIS Sarjana 70 789 Tidak Ada
41 121041 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK Sarjana 69 39 Tidak Ada
42 121042 SASTRA ARAB Sarjana 45 138 Tidak Ada
43 121043 ETNO MUSIKOLOGI Sarjana 35 75 Etnomusikologi
44 121044 SASTRA JEPANG Sarjana 34 287 Tidak Ada
45 121045 ILMU PERPUSTAKAAN Sarjana 32 445 Tidak Ada
46 121046 SASTRA CINA Sarjana 16 97 Tidak Ada
47 121047 ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS Sarjana 37 925 Tidak Ada
48 121048 PSIKOLOGI Sarjana 84 2.401 Tidak Ada
49 121049 KEWIRAUSAHAAN Sarjana 16 385 Tidak Ada
50 121064 PERBANKAN DAN KEUANGAN Sarjana Terapan 80 (Prodi Baru) Tidak Ada
51 121065 ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL Sarjana Terapan 60 (Prodi Baru) Tidak Ada
52 121067 STATISTIKA Sarjana Terapan 80 (Prodi Baru) Tidak Ada
53 121068 KIMIA TERAPAN Sarjana Terapan 64 (Prodi Baru) Tidak Ada
54 121069 MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA Sarjana Terapan 80 (Prodi Baru) Tidak Ada
55 121050 METROLOGI DAN INSTRUMENTASI Diploma Tiga 34 17 Tidak Ada
56 121053 PERPUSTAKAAN Diploma Tiga 22 39 Tidak Ada
57 121054 ADMINISTRASI PERPAJAKAN Diploma Tiga 40 387 Tidak Ada
58 121056 BAHASA JEPANG Diploma Tiga 22 41 Tidak Ada
59 121058 ANALIS FARMASI DAN MAKANAN Diploma Tiga 20 146 Tidak Ada
60 121059 BAHASA INGGRIS Diploma Tiga 45 63 Tidak Ada
61 121060 TEKNIK INFORMATIKA Diploma Tiga 43 462 Tidak Ada
ILMU ADMINISTRASI NEGARA
INFORMASI UMUM
Kode 121033
Nama ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN PEMINAT
2019 2020 2021 2022 2023
Jumlah Peminat 1598 1124 1293 837 799
Daya Tampung 73
(4.57%)
63
(5.60%)
36
(2.78%)
36
(4.30%)
44
(5.51%)
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 33 20 32 19 23
Sumatera Utara 1450 1012 1170 758 725
Sumatera Barat 26 13 13 6 7
Riau 48 41 31 29 19
Jambi 4 3 6 4
Sumatera Selatan 4 2 2 1
Bengkulu 1 1
Lampung 2 2
Kepulauan Bangka Belitung 2
Kepulauan Riau 5 17 13 10 12
DKI Jakarta 5 5 8 2 2
Jawa Barat 11 5 7 7 3
Jawa Tengah 1
DI Yogyakarta 1 2 1
Jawa Timur 1
Banten 5 3 3 2
Kalimantan Barat 1 1 1
Kalimantan Tengah 1
Kalimantan Selatan 1
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan 1
Sulawesi Barat
Bali 1
Nusa Tenggara Timur
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Luar Negeri