DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UNIVERSITAS RIAU
Jumlah Prodi : 64
Alamat Web : https://registrasiulang.unri.ac.id/
Kab / Kota : Kota Pekanbaru
Provinsi-1 : Riau
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 JENIS PORTOFOLIO
1 131001 FISIKA Sarjana 51 82 Tidak Ada
2 131002 KIMIA Sarjana 50 141 Tidak Ada
3 131003 MATEMATIKA Sarjana 42 122 Tidak Ada
4 131004 BIOLOGI Sarjana 49 174 Tidak Ada
5 131005 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN Sarjana 41 202 Tidak Ada
6 131006 BUDIDAYA PERAIRAN Sarjana 60 127 Tidak Ada
7 131007 ILMU KELAUTAN Sarjana 43 192 Tidak Ada
8 131008 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN Sarjana 55 125 Tidak Ada
9 131009 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN Sarjana 34 88 Tidak Ada
10 131010 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN Sarjana 35 109 Tidak Ada
11 131011 AGROTEKNOLOGI Sarjana 86 727 Tidak Ada
12 131012 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) Sarjana 51 587 Tidak Ada
13 131013 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN Sarjana 36 240 Tidak Ada
14 131014 KEHUTANAN Sarjana 51 514 Tidak Ada
15 131015 TEKNIK SIPIL Sarjana 49 766 Tidak Ada
16 131016 TEKNIK KIMIA Sarjana 33 405 Tidak Ada
17 131017 TEKNIK MESIN Sarjana 39 505 Tidak Ada
18 131018 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 43 434 Tidak Ada
19 131019 PEND. DOKTER Sarjana 56 1.935 Tidak Ada
20 131020 ILMU KEPERAWATAN Sarjana 119 1.446 Tidak Ada
21 131021 PEND. MATEMATIKA Sarjana 50 316 Tidak Ada
22 131022 PEND. BIOLOGI Sarjana 32 318 Tidak Ada
23 131023 PEND. FISIKA Sarjana 33 88 Tidak Ada
24 131024 PEND. KIMIA Sarjana 32 79 Tidak Ada
25 131025 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 32 565 Tidak Ada
26 131026 TEKNIK ARSITEK Sarjana 33 374 Tidak Ada
27 131027 SISTEM INFORMASI Sarjana 51 904 Tidak Ada
28 131028 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 33 1.717 Tidak Ada
29 131029 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN Sarjana 34 355 Tidak Ada
30 131030 STATISTIKA Sarjana 36 229 Tidak Ada
31 131031 HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 68 750 Tidak Ada
32 131032 ILMU PEMERINTAHAN Sarjana 78 694 Tidak Ada
33 131033 ILMU ADMINISTRASI NEGARA Sarjana 51 912 Tidak Ada
34 131034 ILMU ADMINISTRASI NIAGA Sarjana 58 666 Tidak Ada
35 131035 SOSIOLOGI Sarjana 73 389 Tidak Ada
36 131036 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 77 1.488 Tidak Ada
37 131038 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 70 442 Tidak Ada
38 131039 MANAJEMEN Sarjana 144 2.018 Tidak Ada
39 131040 AKUNTANSI Sarjana 130 1.312 Tidak Ada
40 131041 ILMU HUKUM Sarjana 129 1.454 Tidak Ada
41 131042 PEND. EKONOMI Sarjana 49 233 Tidak Ada
42 131043 PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) Sarjana 32 299 Tidak Ada
43 131044 PEND. SEJARAH Sarjana 33 250 Tidak Ada
44 131045 PEND. BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH Sarjana 48 502 Tidak Ada
45 131046 PEND. BHS. INGGRIS Sarjana 51 529 Tidak Ada
46 131047 PEND. BAHASA JEPANG Sarjana 40 110 Tidak Ada
47 131048 PEND. LUAR SEKOLAH Sarjana 35 68 Tidak Ada
48 131049 BIMBINGAN KONSELING Sarjana 33 611 Tidak Ada
49 131050 PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI Sarjana 33 138 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
50 131051 PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA Sarjana 35 94 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
51 131052 PGSD Sarjana 51 1.392 Tidak Ada
52 131053 PAUD Sarjana 38 191 Tidak Ada
53 131062 KEDOKTERAN HEWAN Sarjana 17 337 Tidak Ada
54 131063 ILMU TANAH Sarjana 28 (Prodi Baru) Tidak Ada
55 131064 PROTEKSI TANAMAN Sarjana 28 (Prodi Baru) Tidak Ada
56 131037 PARIWISATA Sarjana Terapan 54 244 Tidak Ada
57 131054 PERPAJAKAN Diploma Tiga 55 231 Tidak Ada
58 131055 TEKNIK KIMIA Diploma Tiga 40 51 Tidak Ada
59 131056 AKUNTANSI Diploma Tiga 62 67 Tidak Ada
60 131057 TEKNIK ELEKTRO Diploma Tiga 30 38 Tidak Ada
61 131058 TEKNIK MESIN Diploma Tiga 28 63 Tidak Ada
62 131059 TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS Diploma Tiga 25 178 Tidak Ada
63 131060 TEKNIK SIPIL Diploma Tiga 44 76 Tidak Ada
64 131061 MANAJEMEN INFORMATIKA Diploma Tiga 36 76 Tidak Ada
ILMU PEMERINTAHAN
INFORMASI UMUM
Kode 131032
Nama ILMU PEMERINTAHAN
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN PEMINAT
2019 2020 2021 2022 2023
Jumlah Peminat 755 880 763 892 694
Daya Tampung 68
(9.01%)
65
(7.39%)
86
(11.27%)
88
(9.87%)
69
(9.94%)
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 1 1
Sumatera Utara 36 36 57 61 30
Sumatera Barat 62 61 63 77 42
Riau 609 731 607 704 593
Jambi 3 3 2 5 2
Sumatera Selatan 1 3 3 4
Bengkulu 2
Lampung 1 1
Kepulauan Riau 29 42 20 25 23
DKI Jakarta 2 1 3
Jawa Barat 4 3 2 2
Jawa Tengah 1 2
DI Yogyakarta 2 3
Jawa Timur 1 1 1
Banten 1 4
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan 1
Kalimantan Timur 2 1
Sulawesi Selatan 2
Sulawesi Tenggara
Bali
Nusa Tenggara Barat 1
Nusa Tenggara Timur
Papua 1