DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UNIVERSITAS MULAWARMAN
Jumlah Prodi : 66
Alamat Web : https://unmul.ac.id
Kab / Kota : Kota Samarinda
Provinsi-1 : Kalimantan Timur
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 JENIS PORTOFOLIO
1 541001 AGROEKOTEKNOLOGI Sarjana 65 158 Tidak Ada
2 541002 AGRIBISNIS Sarjana 42 175 Tidak Ada
3 541003 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN Sarjana 42 85 Tidak Ada
4 541004 KEHUTANAN Sarjana 188 336 Tidak Ada
5 541005 PENDIDIKAN BIOLOGI Sarjana 34 84 Tidak Ada
6 541006 PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 33 19 Tidak Ada
7 541007 PENDIDIKAN FISIKA Sarjana 38 30 Tidak Ada
8 541008 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 32 76 Tidak Ada
9 541009 AKUAKULTUR Sarjana 26 38 Tidak Ada
10 541010 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN Sarjana 28 16 Tidak Ada
11 541011 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN Sarjana 27 39 Tidak Ada
12 541012 STATISTIKA Sarjana 39 96 Tidak Ada
13 541013 BIOLOGI Sarjana 42 57 Tidak Ada
14 541014 KIMIA Sarjana 41 31 Tidak Ada
15 541015 FISIKA Sarjana 19 21 Tidak Ada
16 541017 TEKNIK SIPIL Sarjana 28 494 Tidak Ada
17 541018 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 28 334 Tidak Ada
18 541019 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 28 307 Tidak Ada
19 541020 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 28 556 Tidak Ada
20 541021 PENDIDIKAN DOKTER Sarjana 58 1.139 Tidak Ada
21 541022 KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 51 851 Tidak Ada
22 541023 FARMASI Sarjana 71 838 Tidak Ada
23 541024 PETERNAKAN Sarjana 42 73 Tidak Ada
24 541025 TEKNIK KIMIA Sarjana 28 50 Tidak Ada
25 541026 INFORMATIKA Sarjana 56 948 Tidak Ada
26 541027 ARSITEKTUR Sarjana 29 160 Tidak Ada
27 541028 TEKNIK GEOLOGI Sarjana 28 212 Tidak Ada
28 541030 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 28 102 Tidak Ada
29 541031 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN Sarjana 26 19 Tidak Ada
30 541032 KEDOKTERAN GIGI Sarjana 30 488 Tidak Ada
31 541033 MATEMATIKA Sarjana 26 35 Tidak Ada
32 541034 ILMU KELAUTAN Sarjana 26 53 Tidak Ada
33 541035 GEOFISIKA Sarjana 25 39 Tidak Ada
34 541036 PENDIDIKAN KOMPUTER Sarjana 32 158 Tidak Ada
35 541037 FARMASI KLINIS Sarjana 42 313 Tidak Ada
36 541038 SISTEM INFORMASI Sarjana 56 491 Tidak Ada
37 541039 MANAJEMEN Sarjana 140 1.413 Tidak Ada
38 541040 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 89 289 Tidak Ada
39 541041 AKUNTANSI Sarjana 139 771 Tidak Ada
40 541042 ADMINISTRASI PUBLIK Sarjana 33 473 Tidak Ada
41 541043 ILMU PEMERINTAHAN Sarjana 33 390 Tidak Ada
42 541044 PEMBANGUNAN SOSIAL Sarjana 33 114 Tidak Ada
43 541045 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 32 351 Tidak Ada
44 541046 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 34 645 Tidak Ada
45 541047 ADMINISTRASI BISNIS Sarjana 33 769 Tidak Ada
46 541048 PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Sarjana 36 105 Tidak Ada
47 541049 PENDIDIKAN EKONOMI Sarjana 33 76 Tidak Ada
48 541050 PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH Sarjana 35 140 Tidak Ada
49 541051 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Sarjana 32 211 Tidak Ada
50 541052 BIMBINGAN DAN KONSELING Sarjana 36 282 Tidak Ada
51 541053 PENDIDIKAN JASMANI Sarjana 32 70 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
52 541054 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR Sarjana 64 554 Tidak Ada
53 541055 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Sarjana 36 103 Tidak Ada
54 541056 HUKUM Sarjana 132 859 Tidak Ada
55 541057 PSIKOLOGI Sarjana 32 950 Tidak Ada
56 541058 SASTRA INDONESIA Sarjana 51 110 Tidak Ada
57 541059 SASTRA INGGRIS Sarjana 48 269 Tidak Ada
58 541060 PENDIDIKAN MASYARAKAT Sarjana 20 32 Tidak Ada
59 541061 PENDIDIKAN GEOGRAFI Sarjana 35 54 Tidak Ada
60 541062 EKONOMI SYARIAH Sarjana 58 143 Tidak Ada
61 541063 ETNOMUSIKOLOGI Sarjana 46 6 Etnomusikologi
62 541064 PENDIDIKAN SEJARAH Sarjana 34 69 Tidak Ada
63 541072 ILMU LINGKUNGAN Sarjana 27 39 Tidak Ada
64 541073 KEPERAWATAN Sarjana 26 (Prodi Baru) Tidak Ada
65 541074 GIZI Sarjana 34 (Prodi Baru) Tidak Ada
66 541069 FARMASI Diploma Tiga 42 73 Tidak Ada
PENDIDIKAN GEOGRAFI
INFORMASI UMUM
Kode 541061
Nama PENDIDIKAN GEOGRAFI
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN PEMINAT
2019 2020 2021 2022 2023
Jumlah Peminat 161 106 77 83 54
Daya Tampung 16
(9.94%)
33
(31.13%)
32
(41.56%)
32
(38.55%)
32
(59.26%)
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh
Sumatera Utara 1 3 2 4 4
Riau 1
Jambi
Sumatera Selatan 1
Lampung 1
Kepulauan Riau
DKI Jakarta 1 1
Jawa Barat 1 1
Jawa Tengah 1 1 1
DI Yogyakarta 1
Jawa Timur 1 3 1
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah 1
Kalimantan Selatan 1
Kalimantan Timur 141 90 62 63 47
Kalimantan Utara 4 6 5 7 1
Sulawesi Utara 1
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan 1 3 1 2 1
Sulawesi Tenggara 5 1 1
Sulawesi Barat 1 1
Nusa Tenggara Barat 1
Nusa Tenggara Timur 1 1
Maluku 1
Maluku Utara