DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UPN "VETERAN" JAKARTA
Jumlah Prodi : 26
Alamat Web : https://penmaru.upnvj.ac.id/
Kab / Kota : Kota Jakarta Selatan
Provinsi-1 : Jakarta Raya
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 JENIS PORTOFOLIO
1 324001 TEKNIK MESIN Sarjana 68 616 Tidak Ada
2 324002 TEKNIK PERKAPALAN Sarjana 35 295 Tidak Ada
3 324003 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 70 1.133 Tidak Ada
4 324004 INFORMATIKA Sarjana 88 1.880 Tidak Ada
5 324005 SISTEM INFORMASI Sarjana 105 1.647 Tidak Ada
6 324006 KEDOKTERAN Sarjana 103 3.175 Tidak Ada
7 324007 KEPERAWATAN Sarjana 70 1.330 Tidak Ada
8 324008 KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 105 1.578 Tidak Ada
9 324009 GIZI Sarjana 70 1.350 Tidak Ada
10 324010 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 53 538 Tidak Ada
11 324011 FARMASI Sarjana 30 1.119 Tidak Ada
12 324012 FISIOTERAPI Sarjana 35 489 Tidak Ada
13 324013 MANAJEMEN Sarjana 160 3.056 Tidak Ada
14 324014 AKUNTANSI Sarjana 135 2.343 Tidak Ada
15 324015 HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 120 1.758 Tidak Ada
16 324016 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 180 3.728 Tidak Ada
17 324017 HUKUM Sarjana 240 2.815 Tidak Ada
18 324018 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 60 927 Tidak Ada
19 324019 EKONOMI SYARIAH Sarjana 60 723 Tidak Ada
20 324020 ILMU POLITIK Sarjana 100 927 Tidak Ada
21 324028 SAINS INFORMASI Sarjana 60 267 Tidak Ada
22 324021 KEPERAWATAN Diploma Tiga 35 420 Tidak Ada
23 324022 FISIOTERAPI Diploma Tiga 35 193 Tidak Ada
24 324024 SISTEM INFORMASI Diploma Tiga 70 181 Tidak Ada
25 324025 PERBANKAN DAN KEUANGAN Diploma Tiga 60 221 Tidak Ada
26 324026 AKUNTANSI Diploma Tiga 55 149 Tidak Ada
MANAJEMEN
INFORMASI UMUM
Kode 324013
Nama MANAJEMEN
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN PEMINAT
2019 2020 2021 2022 2023
Jumlah Peminat 2503 2671 3500 3066 3056
Daya Tampung 143
(5.71%)
133
(4.98%)
142
(4.06%)
143
(4.66%)
142
(4.65%)
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 3 1 4
Sumatera Utara 38 34 37 34 24
Sumatera Barat 27 7 25 17 15
Riau 7 4 5 6 8
Jambi 3 4 8 2 4
Sumatera Selatan 9 5 7 4 5
Bengkulu 3 3 2 3 3
Lampung 14 4 7 4 10
Kepulauan Bangka Belitung 2 2 8 3 4
Kepulauan Riau 9 3 6 1 4
DKI Jakarta 1230 1413 2009 1677 1663
Jawa Barat 797 788 942 846 862
Jawa Tengah 43 25 39 40 40
DI Yogyakarta 5 6 4 2 4
Jawa Timur 20 18 16 13 19
Banten 267 337 372 395 371
Kalimantan Barat 1 1 1 1
Kalimantan Tengah 2 3 2
Kalimantan Selatan 1 1 1
Kalimantan Timur 7 2 5 4 1
Kalimantan Utara 1 1
Sulawesi Utara 1 3
Sulawesi Tengah 1 1 1
Sulawesi Selatan 2 3 1 2 3
Sulawesi Tenggara 2 1
Gorontalo 1 1
Bali 1 2 2 3 1
Nusa Tenggara Barat 2 2
Nusa Tenggara Timur 5 2 1
Maluku 1 1
Maluku Utara 3 1
Papua 1
Papua Barat 1
Luar Negeri