DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UNIVERSITAS TIDAR
Jumlah Prodi : 27
Alamat Web : https://um.untidar.ac.id/
Kab / Kota : Kota Magelang
Provinsi-1 : Jawa Tengah
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 JENIS PORTOFOLIO
1 352001 AGROTEKNOLOGI Sarjana 75 390 Tidak Ada
2 352002 TEKNIK SIPIL Sarjana 60 472 Tidak Ada
3 352003 TEKNIK MESIN Sarjana 80 331 Tidak Ada
4 352004 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 60 268 Tidak Ada
5 352005 PETERNAKAN Sarjana 75 319 Tidak Ada
6 352006 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Sarjana 80 195 Tidak Ada
7 352007 PENDIDIKAN BIOLOGI Sarjana 80 228 Tidak Ada
8 352008 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 80 281 Tidak Ada
9 352009 AKUAKULTUR Sarjana 75 177 Tidak Ada
10 352010 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 100 609 Tidak Ada
11 352011 ILMU ADMINISTRASI NEGARA Sarjana 100 624 Tidak Ada
12 352012 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Sarjana 100 379 Tidak Ada
13 352013 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA Sarjana 100 624 Tidak Ada
14 352014 HUKUM Sarjana 115 621 Tidak Ada
15 352015 MANAJEMEN Sarjana 100 981 Tidak Ada
16 352016 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 100 1.012 Tidak Ada
17 352017 AKUNTANSI Sarjana 100 698 Tidak Ada
18 352020 PARIWISATA Sarjana 65 458 Tidak Ada
19 352021 TEKNOLOGI PANGAN Sarjana 50 250 Tidak Ada
20 352022 TEKNOLOGI INFORMASI Sarjana 40 365 Tidak Ada
21 352023 TEKNIK MEKATRONIKA Sarjana 40 50 Tidak Ada
22 352024 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 40 236 Tidak Ada
23 352025 AGRIBISNIS Sarjana 50 270 Tidak Ada
24 352026 GIZI Sarjana 50 487 Tidak Ada
25 352019 TEKNOLOGI REKAYASA PERANCANGAN MANUFAKTUR Sarjana Terapan 40 41 Tidak Ada
26 352027 AKUNTANSI PERPAJAKAN Sarjana Terapan 50 (Prodi Baru) Tidak Ada
27 352018 AKUNTANSI Diploma Tiga 75 158 Tidak Ada
AKUNTANSI
INFORMASI UMUM
Kode 352017
Nama AKUNTANSI
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN PEMINAT
2019 2020 2021 2022 2023
Jumlah Peminat 647 502 469 756 698
Daya Tampung 66
(10.20%)
84
(16.73%)
102
(21.75%)
101
(13.36%)
103
(14.76%)
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 1
Sumatera Utara 5 2 1 14 10
Sumatera Barat 1 2
Riau 1
Jambi 1
Sumatera Selatan 1 2 1 3
Bengkulu 1
Lampung 1 2 3
Kepulauan Bangka Belitung 1 1
Kepulauan Riau 1 1
DKI Jakarta 33 24 14 27 10
Jawa Barat 51 42 25 50 42
Jawa Tengah 503 402 401 610 609
DI Yogyakarta 18 10 11 19 6
Jawa Timur 14 12 5 12 5
Banten 12 4 6 13 10
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah 1 1 1
Kalimantan Selatan 1 1
Kalimantan Timur 2
Sulawesi Utara 1
Sulawesi Selatan 1
Sulawesi Tenggara 1
Bali
Nusa Tenggara Timur 1 1
Papua 1 1
Papua Barat 1