DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UNIVERSITAS PATTIMURA
Jumlah Prodi : 74
Alamat Web : https://pmb.unpatti.ac.id
Kab / Kota : Kota Ambon
Provinsi-1 : Maluku
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 JENIS PORTOFOLIO
1 811001 PEND. BIOLOGI Sarjana 36 26 Tidak Ada
2 811002 PEND. FISIKA Sarjana 36 9 Tidak Ada
3 811003 PEND. MATEMATIKA Sarjana 36 22 Tidak Ada
4 811004 PEND. KIMIA Sarjana 23 6 Tidak Ada
5 811005 AGRIBISNIS Sarjana 18 40 Tidak Ada
6 811006 AGROTEKNOLOGI Sarjana 14 3 Tidak Ada
7 811007 TEK. HASIL PERTANIAN Sarjana 14 14 Tidak Ada
8 811008 KEHUTANAN Sarjana 27 44 Tidak Ada
9 811009 PETERNAKAN Sarjana 9 4 Tidak Ada
10 811010 TEKNIK PERKAPALAN Sarjana 22 14 Tidak Ada
11 811011 TEKNIK SISTIM PERKAPALAN Sarjana 18 2 Tidak Ada
12 811012 TEKNIK MESIN Sarjana 50 33 Tidak Ada
13 811013 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 54 60 Tidak Ada
14 811014 MAJEMEN SUMB.PERAIRAN Sarjana 36 13 Tidak Ada
15 811015 IL. KELAUTAN Sarjana 45 19 Tidak Ada
16 811016 BUDIDAYA PERAIRAN Sarjana 32 6 Tidak Ada
17 811017 PEMANFAATAN SD PERIKANAN Sarjana 45 10 Tidak Ada
18 811018 TEK. HASIL PERIKANAN Sarjana 36 7 Tidak Ada
19 811019 AGROBISNIS PERIKANAN Sarjana 36 11 Tidak Ada
20 811020 MATEMATIKA Sarjana 27 16 Tidak Ada
21 811021 FISIKA Sarjana 23 7 Tidak Ada
22 811022 KIMIA Sarjana 18 7 Tidak Ada
23 811023 BIOLOGI Sarjana 27 17 Tidak Ada
24 811024 PENDIDIKAN DOKTER Sarjana 60 765 Tidak Ada
25 811025 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA Sarjana 50 56 Tidak Ada
26 811026 TEKNIK SIPIL Sarjana 84 136 Tidak Ada
27 811027 PEMULIAAN TANAMAN Sarjana 12 3 Tidak Ada
28 811028 ILMU TANAH Sarjana 12 4 Tidak Ada
29 811029 TEKNIK GEOLOGI Sarjana 18 59 Tidak Ada
30 811030 STATISTIKA Sarjana 45 36 Tidak Ada
31 811031 PETERNAKAN (PSDKU KAB. MBD) Sarjana 12 0 Tidak Ada
32 811032 PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. MBD) Sarjana 14 0 Tidak Ada
33 811033 PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. ARU) Sarjana 12 0 Tidak Ada
34 811034 TEKNIK GEOFISIKA Sarjana 14 3 Tidak Ada
35 811035 TEKNIK PERMINYAKAN Sarjana 18 121 Tidak Ada
36 811036 TEKNIK KIMIA Sarjana 14 1 Tidak Ada
37 811037 TEKNIK TRANSPORTASI LAUT Sarjana 18 4 Tidak Ada
38 811038 IL. HUKUM Sarjana 261 409 Tidak Ada
39 811039 IL. ADM. NEGARA Sarjana 99 81 Tidak Ada
40 811040 IL. PEMERINTAHAN Sarjana 90 83 Tidak Ada
41 811041 SOSIOLOGI Sarjana 69 40 Tidak Ada
42 811042 MANAJEMEN Sarjana 189 299 Tidak Ada
43 811043 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 90 53 Tidak Ada
44 811044 AKUNTANSI Sarjana 194 300 Tidak Ada
45 811045 PENDIDIKAN SEJARAH Sarjana 50 49 Tidak Ada
46 811046 PENDIDIKAN GEOGRAFI Sarjana 54 26 Tidak Ada
47 811047 PENDIDIKAN EKONOMI Sarjana 36 30 Tidak Ada
48 811048 PPKN Sarjana 45 30 Tidak Ada
49 811049 PEND. BAHASA INDONESIA Sarjana 43 58 Tidak Ada
50 811050 PEND. BAHASA INGGRIS Sarjana 54 70 Tidak Ada
51 811051 PEND. BAHASA JERMAN Sarjana 12 10 Tidak Ada
52 811052 PENJASKESREK Sarjana 36 15 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
53 811053 BIMBINGAN KONSELING Sarjana 27 38 Tidak Ada
54 811054 PEND. LUAR SEKOLAH Sarjana 23 8 Tidak Ada
55 811055 PGSD S1 Sarjana 96 74 Tidak Ada
56 811056 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 90 106 Tidak Ada
57 811057 PENYULUHAN PERTANIAN Sarjana 14 10 Tidak Ada
58 811058 ILMU HUKUM (PSDKU KAB. MBD) Sarjana 23 0 Tidak Ada
59 811059 AKUNTANSI (PSDKU KAB. MBD) Sarjana 23 2 Tidak Ada
60 811060 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. MBD) Sarjana 27 0 Tidak Ada
61 811061 PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. MBD) Sarjana 14 0 Tidak Ada
62 811062 ILMU HUKUM (PSDKU KAB. ARU) Sarjana 18 1 Tidak Ada
63 811063 AKUNTANSI (PSDKU KAB. ARU) Sarjana 22 2 Tidak Ada
64 811064 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. ARU) Sarjana 32 1 Tidak Ada
65 811065 PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. ARU) Sarjana 14 0 Tidak Ada
66 811066 PEND. JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (PSDKU KAB. ARU) Sarjana 27 1 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
67 811067 ADMINISTRASI PENDIDIKAN Sarjana 23 12 Tidak Ada
68 811068 ILMU LINGKUNGAN Sarjana 9 5 Tidak Ada
69 811069 BIOTEKNOLOGI Sarjana 18 4 Tidak Ada
70 811070 PENDIDIKAN AKUNTANSI Sarjana 18 8 Tidak Ada
71 811071 ILMU KOMPUTER Sarjana 45 148 Tidak Ada
72 811072 PENGELOLAAN HUTAN Sarjana 5 0 Tidak Ada
73 811073 FARMASI Sarjana 36 162 Tidak Ada
74 811074 SAINS BIOMEDIS Sarjana 23 (Prodi Baru) Tidak Ada