DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)


NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2023 PEMINAT 2022 JENIS PORTOFOLIO
1 191001 AGROTEKNOLOGI Sarjana 30 183 Tidak Ada
2 191002 AGRIBISNIS Sarjana 30 464 Tidak Ada
3 191003 TEKNIK GEOFISIKA Sarjana 36 100 Tidak Ada
4 191004 TEKNIK SIPIL Sarjana 54 309 Tidak Ada
5 191005 KIMIA Sarjana 40 155 Tidak Ada
6 191006 BIOLOGI Sarjana 40 321 Tidak Ada
7 191007 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN Sarjana 25 205 Tidak Ada
8 191008 PETERNAKAN Sarjana 25 105 Tidak Ada
9 191009 KEHUTANAN Sarjana 38 163 Tidak Ada
10 191010 TEKNIK PERTANIAN Sarjana 31 151 Tidak Ada
11 191011 MATEMATIKA Sarjana 40 219 Tidak Ada
12 191012 FISIKA Sarjana 40 71 Tidak Ada
13 191013 TEKNIK MESIN Sarjana 42 170 Tidak Ada
14 191014 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 54 194 Tidak Ada
15 191015 PEND. MATEMATIKA Sarjana 28 341 Tidak Ada
16 191016 PEND. FISIKA Sarjana 25 148 Tidak Ada
17 191017 PEND. KIMIA Sarjana 25 159 Tidak Ada
18 191018 PEND. BIOLOGI Sarjana 28 420 Tidak Ada
19 191019 TEKNIK KIMIA Sarjana 45 180 Tidak Ada
20 191020 PEND. KEDOKTERAN Sarjana 50 1.457 Tidak Ada
21 191021 BUDIDAYA PERAIRAN Sarjana 20 68 Tidak Ada
22 191022 ILMU KOMPUTER Sarjana 40 597 Tidak Ada
23 191023 ARSITEKTUR Sarjana 30 184 Tidak Ada
24 191024 TEKNIK GEODESI Sarjana 36 115 Tidak Ada
25 191025 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 54 746 Tidak Ada
26 191026 SUMBERDAYA AKUATIK Sarjana 15 41 Tidak Ada
27 191027 ILMU TANAH Sarjana 22 100 Tidak Ada
28 191028 AGRONOMI Sarjana 35 142 Tidak Ada
29 191029 PROTEKSI TANAMAN Sarjana 26 81 Tidak Ada
30 191030 PENYULUHAN PERTANIAN Sarjana 25 169 Tidak Ada
31 191031 ILMU KELAUTAN Sarjana 20 89 Tidak Ada
32 191032 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN Sarjana 20 158 Tidak Ada
33 191033 NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK Sarjana 21 71 Tidak Ada
34 191034 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI Sarjana 20 259 Tidak Ada
35 191035 FARMASI Sarjana 25 1.107 Tidak Ada
36 191036 BIOLOGI TERAPAN Sarjana 40 170 Tidak Ada
37 191037 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 30 114 Tidak Ada
38 191038 HUKUM Sarjana 180 1.041 Tidak Ada
39 191039 SOSIOLOGI Sarjana 50 402 Tidak Ada
40 191040 ILMU PEMERINTAHAN Sarjana 50 501 Tidak Ada
41 191041 MANAJEMEN Sarjana 42 1.486 Tidak Ada
42 191042 IESP Sarjana 36 402 Tidak Ada
43 191043 AKUNTANSI Sarjana 42 826 Tidak Ada
44 191044 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 52 964 Tidak Ada
45 191045 ILMU ADM. NEGARA Sarjana 55 629 Tidak Ada
46 191046 ILMU ADM. NIAGA/BISNIS Sarjana 46 702 Tidak Ada
47 191047 PPKN Sarjana 28 247 Tidak Ada
48 191048 PEND. SEJARAH Sarjana 29 251 Tidak Ada
49 191049 PEND. GEOGRAFI Sarjana 29 266 Tidak Ada
50 191050 PEND. EKONOMI Sarjana 28 407 Tidak Ada
51 191051 PENDIDIKAN JASMANI Sarjana 29 99 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
52 191052 BIMB. KONSELING Sarjana 29 554 Tidak Ada
53 191053 PEND. BAHASA INDONESIA Sarjana 29 450 Tidak Ada
54 191054 PEND. B. INGGRIS Sarjana 29 435 Tidak Ada
55 191055 PGSD Sarjana 75 1.297 Tidak Ada
56 191056 PENDIDIKAN TARI Sarjana 20 48 Tari
57 191057 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Sarjana 29 161 Tidak Ada
58 191058 HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 43 387 Tidak Ada
59 191059 BAHASA PERANCIS Sarjana 20 34 Tidak Ada
60 191060 PENDIDIKAN MUSIK Sarjana 20 17 Musik
61 191061 PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG Sarjana 28 213 Tidak Ada
62 191074 BISNIS DIGITAL Sarjana 24 (Prodi Baru) Tidak Ada
63 191075 TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF Diploma IV 12 (Prodi Baru) Tidak Ada
64 191063 MANAJEMEN PEMASARAN Diploma III 16 (Prodi Baru) Tidak Ada
65 191064 ADMINISTRASI PERKANTORAN Diploma III 10 (Prodi Baru) Tidak Ada
66 191065 PERPUSTAKAAN Diploma III 10 (Prodi Baru) Tidak Ada
67 191066 MANAJEMEN INFORMATIKA Diploma III 10 (Prodi Baru) Tidak Ada
68 191067 TEKNIK MESIN Diploma III 12 (Prodi Baru) Tidak Ada
69 191068 TEKNIK SURVEY DAN PEMETAAN Diploma III 12 (Prodi Baru) Tidak Ada
70 191069 PERPAJAKAN Diploma III 20 (Prodi Baru) Tidak Ada
71 191070 KEUANGAN DAN PERBANKAN Diploma III 16 (Prodi Baru) Tidak Ada
72 191071 TEKNIK SIPIL Diploma III 12 (Prodi Baru) Tidak Ada
73 191072 HUBUNGAN MASYARAKAT Diploma III 10 (Prodi Baru) Tidak Ada
74 191073 AKUNTANSI Diploma III 20 (Prodi Baru) Tidak Ada