DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jumlah Prodi : 63
Alamat Web : http://pmb.ung.ac.id/
Kab / Kota : Kota Gorontalo
Provinsi-1 : Gorontalo
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 JENIS PORTOFOLIO
1 752001 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 53 91 Tidak Ada
2 752002 PENDIDIKAN FISIKA Sarjana 20 17 Tidak Ada
3 752003 PENDIDIKAN BIOLOGI Sarjana 33 44 Tidak Ada
4 752004 PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 15 9 Tidak Ada
5 752007 AGROTEKNOLOGI Sarjana 36 36 Tidak Ada
6 752008 SISTEM INFORMASI Sarjana 50 262 Tidak Ada
7 752009 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 36 37 Tidak Ada
8 752010 AGRIBISNIS Sarjana 40 105 Tidak Ada
9 752011 KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 36 532 Tidak Ada
10 752012 MANAJAMEN SUMBERDAYA PERAIRAN Sarjana 53 18 Tidak Ada
11 752013 PETERNAKAN Sarjana 26 21 Tidak Ada
12 752014 BUDIDAYA PERAIRAN Sarjana 53 10 Tidak Ada
13 752015 KEPERAWATAN Sarjana 45 833 Tidak Ada
14 752016 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN Sarjana 53 13 Tidak Ada
15 752017 TEKNIK SIPIL Sarjana 30 146 Tidak Ada
16 752018 TEKNIK ARSITEKTUR Sarjana 30 77 Tidak Ada
17 752019 FARMASI Sarjana 27 532 Tidak Ada
18 752020 TEKNIK GEOLOGI Sarjana 30 79 Tidak Ada
19 752021 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN Sarjana 13 1 Tidak Ada
20 752022 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI Sarjana 50 73 Tidak Ada
21 752023 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 36 53 Tidak Ada
22 752024 ILMU TEKNOLOGI PANGAN Sarjana 30 33 Tidak Ada
23 752026 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN Sarjana 36 30 Tidak Ada
24 752027 KIMIA Sarjana 25 31 Tidak Ada
25 752028 BIOLOGI Sarjana 33 23 Tidak Ada
26 752029 FISIKA Sarjana 10 6 Tidak Ada
27 752030 MATEMATIKA Sarjana 25 37 Tidak Ada
28 752031 STATISTIKA Sarjana 35 76 Tidak Ada
29 752032 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Sarjana 12 17 Tidak Ada
30 752033 KEDOKTERAN Sarjana 21 309 Tidak Ada
31 752037 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA Sarjana 30 20 Tidak Ada
32 752038 PENDIDIKAN SEJARAH Sarjana 35 38 Tidak Ada
33 752039 PENDIDIKAN PANCASLA DAN KEWARGANEGARAAN Sarjana 45 46 Tidak Ada
34 752040 PENDIDIKAN EKONOMI Sarjana 90 91 Tidak Ada
35 752041 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI Sarjana 40 31 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
36 752042 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA Sarjana 35 153 Tidak Ada
37 752043 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Sarjana 60 128 Tidak Ada
38 752044 PENDIDIKAN GURU SD Sarjana 50 617 Tidak Ada
39 752045 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Sarjana 37 66 Tidak Ada
40 752046 PENDIDIKAN SENDRATASIK Sarjana 15 15 Sendratasik
41 752047 BIMBINGAN DAN KONSELING Sarjana 30 110 Tidak Ada
42 752048 PENDIDIKAN MASYARAKAT Sarjana 13 6 Tidak Ada
43 752049 MANAJEMEN PENDIDIKAN Sarjana 30 89 Tidak Ada
44 752050 ILMU HUKUM Sarjana 120 397 Tidak Ada
45 752051 AKUNTANSI Sarjana 94 373 Tidak Ada
46 752052 MANAJEMEN Sarjana 112 585 Tidak Ada
47 752053 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA Sarjana 40 30 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
48 752054 SOSIOLOGI Sarjana 35 61 Tidak Ada
49 752055 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 60 220 Tidak Ada
50 752056 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 48 52 Tidak Ada
51 752057 ADMINISTRASI PUBLIK Sarjana 60 233 Tidak Ada
52 752058 PENDIDIKAN GEOGRAFI Sarjana 30 20 Tidak Ada
53 752059 PENDIDIKAN SENI RUPA Sarjana 20 26 Tidak Ada
54 752062 PSIKOLOGI Sarjana 24 203 Tidak Ada
55 752064 TEKNIK KOMPUTER Sarjana 24 0 Tidak Ada
56 752065 ILMU KELAUTAN Sarjana 20 (Prodi Baru) Tidak Ada
57 752066 ILMU LINGKUNGAN Sarjana 17 (Prodi Baru) Tidak Ada
58 752034 TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK Sarjana Terapan 18 12 Tidak Ada
59 752035 TEKNOLOGI REKAYASA ENERGI TERBARUKAN Sarjana Terapan 8 1 Tidak Ada
60 752036 ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG Sarjana Terapan 8 2 Tidak Ada
61 752063 AGRIBISNIS PERIKANAN Sarjana Terapan 6 5 Tidak Ada
62 752060 FARMASI Diploma Tiga 18 53 Tidak Ada
63 752061 PARIWISATA Diploma Tiga 14 24 Tidak Ada