DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)

UNIVERSITAS SEMBILAN BELAS NOVEMBER KOLAKA
Jumlah Prodi : 30
Alamat Web : https://spmb.usn.ac.id/
Kab / Kota : Kabupaten Kolaka
Provinsi-1 : Sulawesi Tenggara
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 JENIS PORTOFOLIO
1 753001 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 20 12 Tidak Ada
2 753002 SISTEM INFORMASI Sarjana 40 85 Tidak Ada
3 753003 TEKNIK SIPIL Sarjana 22 25 Tidak Ada
4 753004 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 25 85 Tidak Ada
5 753005 AGRIBISNIS Sarjana 20 30 Tidak Ada
6 753006 AGROTEKNOLOGI Sarjana 11 17 Tidak Ada
7 753007 PETERNAKAN Sarjana 11 7 Tidak Ada
8 753008 ILMU PERIKANAN Sarjana 11 17 Tidak Ada
9 753009 PENDIDIKAN BIOLOGI Sarjana 17 9 Tidak Ada
10 753010 PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 8 5 Tidak Ada
11 753011 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN Sarjana 11 7 Tidak Ada
12 753012 KIMIA Sarjana 15 2 Tidak Ada
13 753013 ILMU KOMPUTER Sarjana 38 92 Tidak Ada
14 753014 FARMASI Sarjana 25 82 Tidak Ada
15 753015 PENDIDIKAN FISIKA Sarjana 8 10 Tidak Ada
16 753016 ILMU KELAUTAN Sarjana 11 4 Tidak Ada
17 753017 TEKNIK MESIN Sarjana 15 11 Tidak Ada
18 753018 TEKNIK PERKAPALAN Sarjana 15 11 Tidak Ada
19 753019 MATEMATIKA Sarjana 15 8 Tidak Ada
20 753020 HUKUM Sarjana 45 40 Tidak Ada
21 753021 ADMINISTRASI PUBLIK Sarjana 40 61 Tidak Ada
22 753022 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA Sarjana 30 18 Tidak Ada
23 753023 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Sarjana 30 21 Tidak Ada
24 753024 PENDIDIKAN GEOGRAFI Sarjana 26 14 Tidak Ada
25 753025 AKUNTANSI Sarjana 30 63 Tidak Ada
26 753026 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Sarjana 10 14 Tidak Ada
27 753027 MANAJEMEN Sarjana 30 118 Tidak Ada
28 753028 PENDIDIKAN JASMANI Sarjana 20 7 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
29 753029 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 11 15 Tidak Ada
30 753030 KEPERAWATAN Diploma Tiga 15 19 Tidak Ada
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
INFORMASI UMUM
Kode 753022
Nama PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2019 2020 2021 2022 2023
Jumlah Peminat 19 12 17 12 18
Daya Tampung 56
(294.74%)
53
(441.67%)
40
(235.29%)
20
(166.67%)
30
(166.67%)