DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)


NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2023 PEMINAT 2022 JENIS PORTOFOLIO
1 322001 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / AGRIBISNIS Sarjana 48 328 Tidak Ada
2 322002 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 48 842 Tidak Ada
3 322003 SISTEM INFORMASI Sarjana 48 670 Tidak Ada
4 322004 MATEMATIKA Sarjana 32 148 Tidak Ada
5 322005 BIOLOGI Sarjana 32 230 Tidak Ada
6 322006 KIMIA Sarjana 48 148 Tidak Ada
7 322007 FISIKA Sarjana 32 71 Tidak Ada
8 322008 KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 44 781 Tidak Ada
9 322009 FARMASI Sarjana 44 901 Tidak Ada
10 322010 ILMU KEPERAWATAN Sarjana 44 755 Tidak Ada
11 322011 PENDIDIKAN DOKTER Sarjana 60 1.441 Tidak Ada
12 322012 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 45 224 Tidak Ada
13 322014 PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 45 83 Tidak Ada
14 322016 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 32 270 Tidak Ada
15 322017 AKUNTANSI Sarjana 64 625 Tidak Ada
16 322020 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN Sarjana 48 534 Tidak Ada
17 322021 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 48 711 Tidak Ada
18 322022 ILMU HUKUM Sarjana 64 702 Tidak Ada
19 322023 ILMU PERPUSTAKAAN Sarjana 56 468 Tidak Ada
20 322025 JURNALISTIK Sarjana 64 522 Tidak Ada
21 322026 MANAJEMEN Sarjana 64 1.281 Tidak Ada
22 322028 ILMU POLITIK Sarjana 48 348 Tidak Ada
23 322030 KESEJAHTERAAN SOSIAL Sarjana 48 557 Tidak Ada
24 322031 PSIKOLOGI Sarjana 115 1.530 Tidak Ada
25 322044 SOSIOLOGI Sarjana 48 530 Tidak Ada
26 322045 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS Sarjana 56 648 Tidak Ada
TEKNIK INFORMATIKA
INFORMASI UMUM
Kode 322002
Nama TEKNIK INFORMATIKA
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN PEMINAT
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah Peminat 1786 773 547 1018 842
Daya Tampung 53
(2.97%)
58
(7.50%)
45
(8.23%)
45
(4.42%)
50
(5.94%)
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 5 5 1 2 1
Sumatera Utara 18 3 6 6 11
Sumatera Barat 17 12 9 7 7
Riau 10 1 4 3 5
Jambi 6 5 2 1 2
Sumatera Selatan 13 5 3 1 7
Bengkulu 12 4 3
Lampung 14 4 2 3 3
Kepulauan Bangka Belitung 11 4 3 4
Kepulauan Riau 1 3 2 3 1
DKI Jakarta 578 233 175 343 237
Jawa Barat 508 220 154 299 271
Jawa Tengah 49 26 9 21 14
DI Yogyakarta 1 2 3 1
Jawa Timur 33 15 11 17 17
Banten 462 210 155 284 249
Kalimantan Barat 2 1 1 4 1
Kalimantan Tengah 1 2
Kalimantan Selatan 1 1 1 1 1
Kalimantan Timur 2 1 2
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara 1
Sulawesi Tengah 3 1
Sulawesi Selatan 5 3 1 2 4
Sulawesi Tenggara 9 4 4 1
Gorontalo 1
Sulawesi Barat
Bali 1 1
Nusa Tenggara Barat 8 3 1 5 3
Nusa Tenggara Timur 1 1 1
Maluku 4 3
Maluku Utara 6 1 1
Papua 3 1 1
Papua Barat 1 3 1
Luar Negeri 1 1