DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)


NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2023 PEMINAT 2022 JENIS PORTOFOLIO
1 322001 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / AGRIBISNIS Sarjana 48 328 Tidak Ada
2 322002 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 48 842 Tidak Ada
3 322003 SISTEM INFORMASI Sarjana 48 670 Tidak Ada
4 322004 MATEMATIKA Sarjana 32 148 Tidak Ada
5 322005 BIOLOGI Sarjana 32 230 Tidak Ada
6 322006 KIMIA Sarjana 48 148 Tidak Ada
7 322007 FISIKA Sarjana 32 71 Tidak Ada
8 322008 KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 44 781 Tidak Ada
9 322009 FARMASI Sarjana 44 901 Tidak Ada
10 322010 ILMU KEPERAWATAN Sarjana 44 755 Tidak Ada
11 322011 PENDIDIKAN DOKTER Sarjana 60 1.441 Tidak Ada
12 322012 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 45 224 Tidak Ada
13 322014 PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 45 83 Tidak Ada
14 322016 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 32 270 Tidak Ada
15 322017 AKUNTANSI Sarjana 64 625 Tidak Ada
16 322020 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN Sarjana 48 534 Tidak Ada
17 322021 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 48 711 Tidak Ada
18 322022 ILMU HUKUM Sarjana 64 702 Tidak Ada
19 322023 ILMU PERPUSTAKAAN Sarjana 56 468 Tidak Ada
20 322025 JURNALISTIK Sarjana 64 522 Tidak Ada
21 322026 MANAJEMEN Sarjana 64 1.281 Tidak Ada
22 322028 ILMU POLITIK Sarjana 48 348 Tidak Ada
23 322030 KESEJAHTERAAN SOSIAL Sarjana 48 557 Tidak Ada
24 322031 PSIKOLOGI Sarjana 115 1.530 Tidak Ada
25 322044 SOSIOLOGI Sarjana 48 530 Tidak Ada
26 322045 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS Sarjana 56 648 Tidak Ada
AKUNTANSI
INFORMASI UMUM
Kode 322017
Nama AKUNTANSI
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN PEMINAT
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah Peminat 1591 824 558 955 625
Daya Tampung 52
(3.27%)
71
(8.62%)
67
(12.01%)
67
(7.02%)
69
(11.04%)
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 3 1 1 2
Sumatera Utara 14 13 2 2 6
Sumatera Barat 11 10 8 8 5
Riau 7 2 3 2 2
Jambi 7 1
Sumatera Selatan 11 1 3 5 3
Bengkulu 9 4 1
Lampung 11 6 3 3 2
Kepulauan Bangka Belitung 3 2 1 3 3
Kepulauan Riau 5 1 2 3 2
DKI Jakarta 598 304 195 374 205
Jawa Barat 396 228 170 249 167
Jawa Tengah 44 34 5 34 9
DI Yogyakarta 2 6 2
Jawa Timur 32 11 11 9 8
Banten 408 198 146 242 204
Kalimantan Barat 1 1 1
Kalimantan Tengah 1 1
Kalimantan Selatan 3
Kalimantan Timur 2
Kalimantan Utara 1
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah 1 1
Sulawesi Selatan 5 2 1 2 1
Sulawesi Tenggara 1 1 3
Gorontalo 2
Bali 1 1
Nusa Tenggara Barat 8 2 1 4 2
Nusa Tenggara Timur 1 1
Maluku 2
Maluku Utara 1 1 1 1
Papua 2 1
Papua Barat 2 2