DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA
Jumlah Prodi : 26
Alamat Web : https://admisi.uinjkt.ac.id
Kab / Kota : Kota Tangerang Selatan
Provinsi-1 : Banten
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 JENIS PORTOFOLIO
1 322001 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / AGRIBISNIS Sarjana 77 337 Tidak Ada
2 322002 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 76 1.021 Tidak Ada
3 322003 SISTEM INFORMASI Sarjana 90 833 Tidak Ada
4 322004 MATEMATIKA Sarjana 75 127 Tidak Ada
5 322005 BIOLOGI Sarjana 76 170 Tidak Ada
6 322006 KIMIA Sarjana 75 116 Tidak Ada
7 322007 FISIKA Sarjana 60 66 Tidak Ada
8 322008 KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 90 710 Tidak Ada
9 322009 FARMASI Sarjana 77 910 Tidak Ada
10 322010 ILMU KEPERAWATAN Sarjana 72 802 Tidak Ada
11 322011 PENDIDIKAN DOKTER Sarjana 75 1.648 Tidak Ada
12 322012 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 70 158 Tidak Ada
13 322014 PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 60 85 Tidak Ada
14 322016 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 64 317 Tidak Ada
15 322017 AKUNTANSI Sarjana 95 804 Tidak Ada
16 322020 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN Sarjana 75 455 Tidak Ada
17 322021 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 78 612 Tidak Ada
18 322022 ILMU HUKUM Sarjana 96 749 Tidak Ada
19 322023 ILMU PERPUSTAKAAN Sarjana 87 505 Tidak Ada
20 322025 JURNALISTIK Sarjana 95 401 Tidak Ada
21 322026 MANAJEMEN Sarjana 106 1.106 Tidak Ada
22 322028 ILMU POLITIK Sarjana 99 378 Tidak Ada
23 322030 KESEJAHTERAAN SOSIAL Sarjana 75 426 Tidak Ada
24 322031 PSIKOLOGI Sarjana 180 1.620 Tidak Ada
25 322044 SOSIOLOGI Sarjana 98 362 Tidak Ada
26 322045 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS Sarjana 89 545 Tidak Ada
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS
INFORMASI UMUM
Kode 322045
Nama BAHASA DAN SASTRA INGGRIS
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN PEMINAT
2019 2020 2021 2022 2023
Jumlah Peminat 811 573 802 648 545
Daya Tampung 69
(8.51%)
58
(10.12%)
67
(8.35%)
59
(9.10%)
62
(11.38%)
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 4 2 3
Sumatera Utara 4 2 4 1 3
Sumatera Barat 2 8 2 2
Riau 5 1 4 1
Jambi 1 3
Sumatera Selatan 3 2 4 1 2
Bengkulu 6 1 1
Lampung 6 3 5 2 6
Kepulauan Bangka Belitung 3 3 1
Kepulauan Riau 2 1 1 2
DKI Jakarta 256 178 302 222 160
Jawa Barat 252 205 250 212 189
Jawa Tengah 24 15 20 10 9
DI Yogyakarta 3 1 3 1
Jawa Timur 19 10 9 17 12
Banten 204 144 184 172 154
Kalimantan Barat 1
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan 1
Kalimantan Timur 2 1 1
Kalimantan Utara 1
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah 1
Sulawesi Selatan 4 3 1 2
Sulawesi Tenggara 2
Gorontalo 1
Sulawesi Barat
Bali 1
Nusa Tenggara Barat 2 2 1 1
Nusa Tenggara Timur
Maluku 1
Papua
Papua Barat 1
Luar Negeri 1